Mercedes-Benz R 170
Mercedes-Benz | |
---|---|
Mercedes-Benz SLK (1996–2000)
|
|
R 170 | |
Verkaufsbezeichnung: | SLK-Klasse |
Produktionszeitraum: | 1996–2004 |
Klasse: | Sportwagen |
Karosserieversionen: | Roadster |
Motoren: | Ottomotoren: 2,0–3,2 Liter (100–260 kW) |
Länge: | 3995–4010 mm |
Breite: | 1715 mm |
Höhe: | 1276–1289 mm |
Radstand: | 2400 mm |
Leergewicht: | 1270–1495 kg |
Nachfolgemodell | Mercedes-Benz R 171 |
Der Mercedes-Benz R 170 ist ein zweisitziger Roadster von Mercedes-Benz aus der SLK-Baureihe, der von Herbst 1996 bis Anfang 2004 produziert wurde. Er war das erste Cabriolet seit langem, das mit einem festen, klappbaren Stahldach ausgerüstet wurde. Dieses klappbare Stahldach, auch Retractable Hardtop bzw. Vario-Dach genannt, verschwindet vollständig und automatisch im Kofferraum des Fahrzeugs.
Da es aus Stahl gefertigt ist, vereint es die Vorzüge eines Hardtops und bietet andererseits die Flexibilität eines Faltverdecks. Dadurch wird der SLK sowohl zum Roadster als auch zum Coupé. Das Vario-Dach klappt in der Modellreihe R 170 innerhalb von 25 Sekunden aus dem Kofferraum. Aufgrund dieser Technik verringert sich das Kofferraumvolumen bei geöffnetem Dach von 348 auf 145 Liter. Hersteller des Hardtops ist das Unternehmen Car Top Systems.
Insgesamt wurden 311.222 Stück des R 170 gebaut, womit er der meistverkaufte Roadster Deutschlands ist und den Mazda MX-5 in der Verkaufsstatistik ablöste.
Modellgeschichte
Sterne im Euro-NCAP–Crashtest[1] |
Der technisch auf der C-Klasse (Baureihe 202) basierende Roadster wurde im Februar 2000 einer Modellpflege unterzogen. Neben optischen Änderungen erfuhr die Motorenpalette eine deutliche Renovierung. Der 2-Liter-Einstiegsmotor wurde mit einem Kompressor aufgerüstet. Zum ersten Mal war auch ein Sechszylinder in der SLK-Baureihe erhältlich. Der Motor des SLK 320 entspricht dem aus anderen Baureihen bekannten 3,2-Liter-Sechszylinder in V-Form, mit drei Ventilen pro Zylinder und Doppelzündung. Erstmals konnte dieser Motor mit einem manuellen Getriebe gewählt werden. In allen anderen Baureihen war das Automatikgetriebe serienmäßig. Die Leistungsspitze im SLK markiert der SLK 32 AMG mit 260 kW (354 PS).
Mit der Modellpflege („Mopf“) wurde ESP und das manuelle Sechsganggetriebe in allen Modellen serienmäßig eingeführt. Bei der Innenausstattung wurden höherwertige Materialien verwendet. Äußerlich ist der modellgepflegte SLK durch neue Schweller und Schürzen sowie durch die markanten Blinker im Spiegelgehäuse zu erkennen.
Im Frühjahr 2004 wurde er durch den Mercedes-Benz R 171 abgelöst. Auf Basis des R 170 wurde bis Ende 2007 der Chrysler Crossfire produziert.
Motorenübersicht
1996–2000
Modell | Hubraum | Bauart | Leistung | Drehmoment | Bauzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
SLK 200 | 1998 cm³ | R4 | 100 kW/136 PS | 190 Nm | 1996–2000 | |
SLK 200 Kompressor | 1998 cm³ | R4 | 141 kW/192 PS | 230 Nm | 1996–2000 | Exportmodell für Italien, Griechenland und Portugal (in Deutschland nicht erhältlich) |
SLK 230 Kompressor | 2295 cm³ | R4 | 142 kW/193 PS | 280 Nm | 1996–2000 |
2000–2004
Modell | Hubraum | Bauart | Leistung | Drehmoment | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
SLK 200 Kompressor | 1998 cm³ | R4 | 120 kW/163 PS | 230 Nm | 2000–2004 |
SLK 230 Kompressor | 2295 cm³ | R4 | 145 kW/197 PS | 280 Nm | 2000–2004 |
SLK 320 | 3199 cm³ | V6 | 160 kW/218 PS | 310 Nm | 2000–2004 |
SLK 32 AMG | 3199 cm³ | V6 | 260 kW/354 PS | 450 Nm | 2001–2004 |
Technische Daten
Vor Modellpflege
Mercedes Benz SLK 200 | |
---|---|
Motor: | Reihenvierzylinder |
Ventile/pro Zylinder: | 16 Ventile/4 |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Bohrung × Hub: | 89,9 mm × 78,7 mm |
Verdichtung: | 10,4 : 1 |
Leistung bei 1/min | 100 kW (136 PS) bei 5500 |
Max. Drehmoment bei 1/min | 190 Nm bei 3700–4500 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / [5-Gang-Automatik] |
Kraftstofftankinhalt/davon Reserve | 53 l/8 l |
Verbrauch kombiniert | 9,1 l/100 km [9,3 l/100 km] |
Verbrauch innerorts | 12,9 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 6,9 l/100 km |
CO2-Emission: | 217 g/km [220 g/km] |
Bremsen: | Stahlscheibenbremsen (innenbelüftet), ABS |
Höchstgeschwindigkeit: | 208 km/h [203 km/h] |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 9,3 s [9,7 s] |
Karosserie: | Selbsttragende Stahlkarosserie |
Leergewicht | 1270 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1530 kg |
Wendekreis Durchmesser: | 10,58 m |
Maße in L × B × H: | 3995 mm × 1715 mm × 1284 mm |
Kofferraumvolumen (Dach offen/geschlossen) | 145/348 l |
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
Mercedes Benz SLK 200 Kompressor | |
---|---|
Motor: | Reihenvierzylinder mit Kompressor und Ladeluftkühlung |
Ventile/pro Zylinder: | 16 Ventile/4 |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Bohrung × Hub: | 89,9 mm × 78,7 mm |
Verdichtung: | 8,5 : 1 |
Leistungbei 1/min | 141 kW (192 PS) bei 5300 |
Max. Drehmoment bei 1/min | 270 Nm bei 2500–4800 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Kraftstofftankinhalt/davon Reserve | 53 l/8 l |
Verbrauch kombiniert | 9,2 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 13,2 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 6,9 l/100 km |
Bremsen: | Stahlscheibenbremsen (innenbelüftet), ABS |
Höchstgeschwindigkeit: | 231 km/h |
Beschleunigung 0−100 km/h: | 7,7 s |
Karosserie: | Selbsttragende Stahlkarosserie |
Leergewicht | 1325 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1585 kg |
Wendekreis Durchmesser: | 10,58 m |
Maße in L × B × H: | 4010 mm × 1715 mm × 1289 mm |
Kofferraumvolumen (Dach offen/geschlossen) | 145/348 l |
Mercedes Benz SLK 230 Kompressor | |
---|---|
Motor: | Reihenvierzylinder mit Kompressor und Ladeluftkühlung |
Ventile/pro Zylinder: | 16 Ventile/4 |
Hubraum: | 2295 cm³ |
Bohrung × Hub: | 90,9 mm × 88,4 mm |
Verdichtung: | 8,8 : 1 |
Leistung bei 1/min | 142 kW (193 PS) bei 5300 |
Max. Drehmoment bei 1/min | 280 Nm bei 2500–4800 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / [5-Gang-Automatik] |
Kraftstofftankinhalt/davon Reserve | 53 l/8 l |
Verbrauch kombiniert | 9,3 l/100 km [9,5 l/100 km] |
Verbrauch innerorts | 13,3 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 7,0 l/100 km |
CO2-Emission: | 220 g/km [225 g/km] |
Bremsen: | Stahlscheibenbremsen (innenbelüftet), ABS |
Höchstgeschwindigkeit: | 231 km/h [227 km/h] |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 7,4 s [7,3 s] |
Karosserie: | Selbsttragende Stahlkarosserie |
Leergewicht | 1325 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1585 kg |
Wendekreis Durchmesser: | 10,58 m |
Maße in L × B × H: | 3995 mm × 1715 mm × 1289 mm |
Kofferraumvolumen (Dach offen/geschlossen) | 145/348 l |
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
Nach Modellpflege
Mercedes Benz SLK 200 Kompressor | |
---|---|
Motor: | Reihenvierzylinder mit Kompressor und Ladeluftkühlung |
Ventile/pro Zylinder: | 16 Ventile/4 |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Bohrung × Hub: | 89,9 mm × 78,7 mm |
Verdichtung: | 9,5 : 1 |
Leistung bei 1/min | 120 kW (163 PS) bei 5300 |
Max. Drehmoment bei 1/min | 230 Nm bei 2500–4800 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe / [5-Gang-Automatik] |
Kraftstofftankinhalt/davon Reserve | 60 l/8 l |
Verbrauch kombiniert | 9,6 l/100 km [9,2 l/100 km] |
Verbrauch innerorts | 13,8 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 7,2 l/100 km |
CO2-Emission: | 231 g/km [221 g/km] |
Bremsen: | Stahlscheibenbremsen (innenbelüftet), ABS |
Höchstgeschwindigkeit: | 223 km/h [220 km/h] |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 8,2 s [8,5 s] |
Karosserie: | Selbsttragende Stahlkarosserie |
Leergewicht | 1365 kg [1365 kg] |
zulässiges Gesamtgewicht | 1625 kg |
Wendekreis Durchmesser: | 10,58 m |
Maße in L × B × H: | 3995 mm × 1715 mm × 1289 mm |
Kofferraumvolumen (Dach offen/geschlossen) | 145/348 l |
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
Mercedes Benz SLK 230 Kompressor | |
---|---|
Motor: | Reihenvierzylinder mit Kompressor und Ladeluftkühlung |
Ventile/pro Zylinder: | 16 Ventile/4 |
Hubraum: | 2295 cm³ |
Bohrung × Hub: | 90,9 mm × 88,4 mm |
Verdichtung: | 9,0 : 1 |
Leistung bei 1/min | 145 kW (197 PS) bei 5500 |
Max. Drehmoment bei 1/min | 280 Nm bei 2500–5000 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe / [5-Gang-Automatik] |
Kraftstofftankinhalt/davon Reserve | 60 l/8 l |
Verbrauch kombiniert | 9,8 l/100 km [9,4 l/100 km] |
Verbrauch innerorts | 14,1 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 7,3 l/100 km |
CO2-Emission: | 236 g/km [226 g/km] |
Bremsen: | Stahlscheibenbremsen (vorne innenbelüftet), ABS |
Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h [237 km/h] |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 7,2 s [7,3 s] |
Karosserie: | Selbsttragende Stahlkarosserie |
Leergewicht | 1385 kg [1385 kg] |
zulässiges Gesamtgewicht | 1645 kg |
Wendekreis Durchmesser: | 10,58 m |
Maße in L × B × H: | 4010 mm × 1715 mm × 1289 mm |
Kofferraumvolumen (Dach offen/geschlossen) | 145/348 l |
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
Mercedes Benz SLK 320 | |
---|---|
Motor: | V-Sechszylinder |
Ventile/pro Zylinder: | 18 Ventile/3 |
Hubraum: | 3199 cm³ |
Bohrung × Hub: | 89,9 mm × 84,0 mm |
Verdichtung: | 10,0 : 1 |
Leistung bei 1/min | 160 kW (218 PS) bei 5700 |
Max. Drehmoment bei 1/min | 310 Nm bei 3000–4600 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe / [5-Gang-Automatik] |
Kraftstofftankinhalt/davon Reserve | 60 l/8 l |
Verbrauch kombiniert | 11,1 l/100 km [10,8 l/100 km] |
Verbrauch innerorts | 16,4 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 8,0 l/100 km |
CO2-Emission: | 267 g/km [259 g/km] |
Bremsen: | Stahlscheibenbremsen (innenbelüftet), ABS |
Höchstgeschwindigkeit: | 245 km/h [242 km/h] |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 6,9 s |
Karosserie: | Selbsttragende Stahlkarosserie |
Leergewicht | 1405 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1665 kg |
Wendekreis Durchmesser: | 10,58 m |
Maße in L × B × H: | 4010 mm × 1715 mm × 1289 mm |
Kofferraumvolumen (Dach offen/geschlossen) | 145/348 l |
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
Mercedes Benz SLK 32 AMG | |
---|---|
Motor: | V-Sechszylinder mit Kompressor und Ladeluftkühlung |
Ventile/pro Zylinder: | 18 Ventile/3 |
Hubraum: | 3199 cm³ |
Bohrung × Hub: | 89,9 mm × 84,0 mm |
Verdichtung: | 9,0 : 1 |
Leistung bei 1/min | 260 kW (354 PS) bei 6100 |
Max. Drehmoment bei 1/min | 450 Nm bei 4400 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang-Automatikgetriebe |
Kraftstofftankinhalt/davon Reserve | 60 l/8 l |
Verbrauch kombiniert | 11,2 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 16,4 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 8,4 l/100 km |
CO2-Emission: | 268 g/km |
Bremsen: | Stahlscheibenbremsen (innenbelüftet), ABS |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h abgeregelt |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 5,2 s |
Beschleunigung 0–200 km/h: | 17,2 s |
Karosserie: | Selbsttragende Stahlkarosserie |
Leergewicht | 1495 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 1755 kg |
Wendekreis Durchmesser: | 10,58 m |
Maße in L × B × H: | 4010 mm × 1715 mm × 1289 mm |
Kofferraumvolumen (Dach offen/geschlossen) | 145/348 l |
Einzelnachweise
Weblinks
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Mercedes-Benz R 170 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.