Audi A6 C6
Audi | |
---|---|
Audi A6 Limousine (2004–2008) |
|
A6 (Typ 4F) | |
Verkaufsbezeichnung: | A6 |
Produktionszeitraum: | 2004–2011 |
Klasse: | Obere Mittelklasse |
Karosserieversionen: | Limousine, Kombi |
Motoren: | Ottomotoren: 2,0–5,2 Liter (125–426 kW) Dieselmotoren: 2,0–3,0 Liter (100–176 kW) |
Länge: | 4916–5012 mm |
Breite: | 1855 mm |
Höhe: | 1459–1485 mm |
Radstand: | 2759–2847 mm |
Leergewicht: | 1520–2025 kg |
Vorgängermodell: | Audi A6 C5 |
Nachfolgemodell: | Audi A6 C7 |
Sterne im Euro-NCAP–Crashtest[1] |
Der Audi A6 C6 ist ein Pkw-Modell der oberen Mittelklasse von Audi, das von Frühjahr 2004 bis Mitte 2011 als dritte Generation des Audi A6 produziert wurde.
Geschichte
Im April 2004 erschien der Typ 4F zunächst als Limousine. Die Kombivariante Avant wurde ab März 2005 angeboten. Von Januar bis Dezember 2005 wurden in Deutschland 63.621 Fahrzeuge neu zugelassen. Der S6 und S6 Avant sowie der Allroad Quattro wurden Mitte 2006 eingeführt.
2010 wurden nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes in Deutschland 30.079 Audi A6/S6 neu zugelassen, darunter 90,9 Prozent mit Dieselantrieb. Bei den Neuzulassungen fielen 86,7 Prozent auf gewerbliche Halter.
Langversion
Seit 2005 gibt es in China eine A6L genannte Langversion des A6. Sie ist 96 mm länger (5012 mm) und 26 mm höher (1485 mm) als der normale A6. Der Radstand liegt bei 2945 mm. Der Grundpreis beträgt ca. 32.826 €.
Modellpflege
Im Herbst 2008 wurde der A6 überarbeitet. Äußerlich unterscheidet er sich danach von der vorherigen Ausführung vor allem durch das in den Scheinwerfern untergebrachtes LED-Tagfahrlicht (nur in Verbindung mit Xenon-Scheinwerfern), die geänderten Heckleuchten mit LED-Technik, vergrößerte Außenspiegel mit integrierten Blinkern sowie ein geändertes Frontschürzen-Design mit kleineren Nebelscheinwerfern und vergrößerten Lufteinlässen [2] Der Singleframe-Grill wurde durchgängig gestaltet, das Nummernschild fand sich nun nicht mehr auf einem Stoßfänger-“Balken” wieder.
Im Innenraum sind einige Details wie das Kombiinstrument neu gestaltet und verschiedene Dekoreinlagen mit Aluminiumoptik ergänzt worden. Das optionale Navigationssystem wurde um eine Festplatte erweitert sowie eine 3 D-Darstellung von Gebäuden sowie topographische Geländedarstellung eingeführt. Die zur Auswahl stehenden Motoren wurden überarbeitet und die Motorenpalette mit neuen Motoren ergänzt. Zur Senkung des Verbrauchs wurde das Fahrwerk des A6 um 2 cm tiefer gelegt sowie die letzten beiden Gänge des Getriebes länger übersetzt. Daneben wurde das bis dahin mit Radinnensensoren funktionierende optionale Reifendruck-Kontrollsystem ersetzt durch das auch schon in anderen Modellen des VW-Konzerns verwendeten Kontrollsystem ohne Innensensoren, das nicht mehr den Luftdruck in den einzelnen Reifen und die jeweilige Innentemperatur anzeigt, sondern nur noch größere Druckverluste.
Weitere Änderungen betrafen die Geräuschdämmung im Innenraum, die Fahrwerksabstimmung und u.a die Überarbeitung des 2.7 TDI-Motors, der dann 190 PS und 400 Nm leistete und trotz seiner Mehrleistung weniger Kraftstoff verbrauchte.
Fahrzeugcharakteristika
Unterschiede
Vom Vorgänger A6 C5 unterscheidet sich der Typ 4F insbesondere durch die deutlich gewachsenen Abmessungen sowie optisch durch den Singleframe-Grill.
Sonderausstattungen
Die Liste der Sonderausstattungen für den A6 enthält Posten wie den Abstandsregeltempomat Adaptive Cruise Control (kurz ACC), die Adaptive Air Suspension genannte Luftfederung sowie dynamisches Kurvenlicht. Zudem ist der A6 eines der ersten Autos, die ab Werk mit einem Bluetooth-Autotelefon mit SIM Access Profile verfügbar sind (ab Produktionswoche 34/2006), anstatt nur einer einfachen Bluetooth-Freisprechanlage.
Kindersicherheit
Kindersitze lassen sich an allen Plätzen der Rückbank anbringen. Dennoch haben keine drei Kindersitze nebeneinander genügend Platz. Isofix-Halterungen auf den Außensitzen der Rückbank gehörten zu Beginn der Modellvariante noch nicht zur Serienausstattung, lassen sich jedoch nachrüsten. Für den Beifahrersitz kosten Isofix-Halterung und abschaltbarer Airbag Aufpreis.
Modelle und Motorisierungen
Benziner
Modell | Hubraum cm³ |
Ventile | Max. Leistung kW (PS) bei min−1 |
Max. Drehmoment Nm bei min−1 |
Motor- kenn- buchstabe |
Kraftstoffverbrauch(nach EWG-Richtlinie, kombiniert in l/100 km) |
Beschleunigung, 0-100 km/h(Werte in [ ] mit Quattro-Antrieb) | CO2-Emissionen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihenvierzylinder | |||||||||
2.0 TFSI | 1984 | 16 | 125 (170)/4300–6000 | 280/1800–4200 | BPJ | 7,5 l | 8,5 s | 174 g/km | 04/2005–05/2011 |
Sechszylinder-V-Motor | |||||||||
2.4 [B 1] | 2393 | 24 | 130 (177)/6000 | 230/3000–5000 | BDW | 9,7 l[3] | 9,2 s | 233 g/km | 02/2004–08/2008 |
2.8 FSI [B 1] | 2773 | 24 | 140 (190)/5000–6800 | 280/3000–4500 | CCDA | 8,2 l | 8,2 s [8,4 s] | 191 g/km | 08/2008–05/2011 |
2.8 FSI [B 1] | 2773 | 24 | 154 (210)/5500–6800 | 280/3000–5000 | BDX | 8,8 l[4] | 7,9 s [8,4 s] | 209 g/km | 10/2006–08/2008 |
2.8 FSI [B 1] | 2773 | 24 | 162 (220)/5750–6800 | 280/3000–4500 | CCEA | 8,4 l | 7,3 s [7,7 s] | 196 g/km | 08/2008–05/2011 |
3.0 TFSI [B 2] [B 3] | 2995 | 24 | 213 (290)/4850–6800 | 420/2500–4850 | CAJA | 9,4 l | 5,9 s | 219 g/km | 08/2008–05/2011 |
3.2 FSI [B 1] | 3123 | 24 | 188 (255)/6500 | 330/3250 | AUK | 9,7 l[5] | 7,0 s [6,8 s] | 233 g/km | 02/2004–08/2008 |
Achtzylinder-V-Motor | |||||||||
4.2 [B 2] | 4163 | 40 | 246 (335)/6600 | 420/3500 | BAT | 11,7 l[6] | 6,0 s | 281 g/km | 02/2004–04/2006 |
4.2 FSI [B 2] | 4163 | 32 | 257 (350)/6800 | 440/3500 | BVJ | 10,2 l | 5,9 s | 244 g/km | 04/2006–11/2010 |
Zehnzylinder-V-Motor | |||||||||
S6 (FSI) [B 2] | 5204 | 40 | 320 (435)/6800 | 540/3000–4000 | BXA | 12,6 l | 5,2 s | 299 g/km | 03/2006–12/2010 |
RS6 (TFSI) [B 2] [B 4] | 4991 | 40 | 426 (580)/6250–6700 | 650/1500–6250 | BUH | 14,0 l[7] | 4,5 s | 333 g/km | 01/2008–12/2010 |
- Auch mit Quattro-Antrieb erhältlich
- Nur mit Quattro-Antrieb erhältlich
- Mit Kompressoraufladung
Diesel
Modell | Hubraum cm³ |
Ventile | Max. Leistung kW (PS) bei min−1 |
Max. Drehmoment Nm bei min−1 |
Motor- kenn- buchstabe |
Kraftstoffverbrauch (nach EWG-Richtlinie, kombiniert in l/100 km) |
Beschleunigung, 0-100 km/h | CO2-Emissionen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihenvierzylinder | |||||||||
2.0 TDI e (CR) [D 1] | 1968 | 16 | 100 (136)/4000 | 320/1750–2500 | CAGB | 6 l | 10,4 s | 139 g/km – 155 g/kmautomatik | 08/2008–05/2011 |
2.0 TDI (PD) [D 2] | 1968 | 16 | 103 (140)/4000 | 320/1750–2500 | BLB, BRE | 6,3–6,7[8] | 10,3 s | 172 g/km – 181 g/kmautomatik | 04/2004–08/2008 |
2.0 TDI (CR) [D 1] | 1968 | 16 | 125 (170)/4200 | 350/1750–2500 | CAHA | 5,8–5,9[9] | 8,9 s | 152 g/km – 154 g/kmautomatik | 10/2008–05/2011 |
Sechszylinder-V-Motor | |||||||||
2.7 TDI (CR) [D 2] [D 3] | 2698 | 24 | 132 (180)/3300–42501 2 132 (180)/3300–45003 |
380/1400–3300 | BPP | 7,0–7,3[10] | 8,3 s [8,9 s] | 192 g/km [226 g/km] | 10/2004–08/2008 |
2.7 TDI (CR) [D 1] [D 3] | 2698 | 24 | 140 (190)/3500–4400 | 380/1400–35001 400/1400–35002 (450/1750–2250)3[11] |
CANA, CANC | 6,2-6,5 [6,5-7,1][12] | 7,9 s [8,2 s] | 164 g/km [189 g/km] | 08/2008–05/2011 |
3.0 TDI (CR) [D 2] [D 4] | 2967 | 24 | 165 (224)/4000 | 450/1400–3250 | BMK | 7,9–8,5[13] | 7,1 s [7,3 s] | [221 g/km – 232 g/kmautomatik] | 02/2004–04/2006 |
3.0 TDI (CR) [D 1] [D 4] | 2967 | 24 | 171 (233)/4000 | 450/1400–3250 | ASB | 8,0–8,5[14] | 6,9 s [7,1 s] | [218 g/km – 227 g/kmautomatik] | 04/2006–08/2008 |
3.0 TDI (CR) [D 1] [D 4] | 2967 | 24 | 176 (240)/4000–4400 | 500/1500–3000 | CDYA, CDYC | 6,7–7,1[15] | 6,6 s [6,8 s] | [179 g/km – 189 g/kmautomatik] | 08/2008–05/2011 |
Werte in [ ] mit Quattro-Antrieb 1mit multitronic, 2mit 6-Gang-Handschaltung, 3mit tiptronic |
- Nur mit Dieselpartikelfilter erhältlich
- Mit oder ohne Dieselpartikelfilter erhältlich
- Auch mit Quattro-Antrieb erhältlich
Nur mit Quattro-Antrieb erhältlich
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Audi A6 C6 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.