Description
Superleiser Bürocomputer mit einem Asus Mainboard und einem I5 Prozessor der 10. Generation. 500 GB große M2 SSD Festplatte für große Datenmengen. WIN 11 PRO mit anonymer Kontoaktivierung. Er hat 8 GB DDR4 RAM und eine gute Grafik.
TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT (EU1009786)
Art.Nr.: EU1009786
GTIN/EAN: 4039407065134
Hersteller: WORTMANN AG
Prozessor | Intel Core i5 (10. Gen.) 10500 / 3.1 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
HDD Schnittstelle | 6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB – SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode) |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B560 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Mini Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Ohne Tastatur |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU, CH |
Tastaturlayout | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 (11th Gen CPU) /3.0 (10th Gen CPU) x16 slot, 2x PCIe 3.0 x1 slots |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 37.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 39 cm |
Gewicht | 7 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 1 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 intern – 8.9 cm (3.5″/ 2.5″ mit Adapter)* 1 intern – 6.4 cm ( 2.5″ ) *2x HDD erfordern 92×92 mm Zusatzlüfter |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA (supports up to 3x Displays), 1x LAN RJ45, 5x USB 3.2 Gen1 (2x vorne), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2x USB 2.0, 3x Audio Optional: 1x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigabyte B560M DS3H |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch bis zu 1 GB Shared Memory |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 4096 x 2160 @ 30Hz DP 4096 x 2304 @60Hz DVI/ VGA 1920×1200 |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 17 Watt Idle-Mode Ø 79 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C – 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
LAN-Controller | Realtek GbE LAN chip |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB Hinweis: Tastatur optional erhältlich. |
Hinweise | |
Zusatzinformationen | *Der Upgrade-Prozess ist in der Finalisierungsphase und wird voraussichtlich Ende 2021 beginnen. Der genaue Ablauf- und Zeitplan kann je nach Gerät variieren. Mindestanforderungen für ein kostenloses Update finden Sie unter: https://www.microsoft.com/de-de/windows/windows-11-specifications |
Reviews
There are no reviews yet.